| Ciclo Lectivo 2010 | Espacio Curricular : "Tecnología de las Energías" | Promendio | Nota | ||||||||||||||||
| C1 | C2 | C3 | C4 | 1° Trim | C1 | C2 | C3 | C4 | 2° Trim | C1 | C2 | C3 | C4 | 3° Trim | Actual | Final | Exámen | ||
| 1 | Aquino, Melanie F. | 8 | 7 | 7 | 7 | 7,50 | 7,50 | ||||||||||||
| 2 | Buey Siri, Maira N. | 8 | 7 | 7 | 8 | 7,50 | 7,50 | ||||||||||||
| 3 | Buey Siri, Micaela Elsa | 8 | 7 | 7 | 8 | 7,50 | 7,50 | ||||||||||||
| 4 | Canchi Taritolay, M. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,00 | 8,00 | ||||||||||||
| 5 | Cantero, Stefanía S. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,00 | 8,00 | ||||||||||||
| 6 | Coy, Juan Ignacio | 9 | 6 | 6 | 7 | 7,00 | 7,00 | ||||||||||||
| 7 | Cuello Mayorga, Andrea | 9 | 8 | 8 | 8 | 8,50 | 8,50 | ||||||||||||
| 8 | Delgado, Santiago Tomás | 7 | 6 | 6 | 7 | 6,50 | 6,50 | ||||||||||||
| 9 | Espinoza, David E. | 7 | 7 | 7 | 8 | 7,50 | 7,50 | ||||||||||||
| 10 | Estevez Nuñez, Carolina | 9 | 8 | 8 | 8 | 8,50 | 8,50 | ||||||||||||
| 11 | Featherston, Jorgelina | 7 | 6 | 6 | 7 | 6,50 | 6,50 | ||||||||||||
| 12 | Ferrarese, Mauro S. | 8 | 8 | 8 | 9 | 8,50 | 8,50 | ||||||||||||
| 13 | Fraga, Aisha | 8 | 6 | 6 | 6 | 6,50 | 6,50 | ||||||||||||
| 14 | Gentili, Stefano N. | 9 | 7 | 7 | 7 | 7,50 | 7,50 | ||||||||||||
| 15 | Gonzalez, Gisela M. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,00 | 8,00 | ||||||||||||
| 16 | Martella, Debora E. | 8 | 6 | 6 | 7 | 7,00 | 7,00 | ||||||||||||
| 17 | Merialdo, Lucía Agostina | 9 | 6 | 6 | 7 | 7,00 | 7,00 | ||||||||||||
| 18 | Moreno, Florencia C. | 8 | 9 | 9 | 9 | 9,00 | 9,00 | ||||||||||||
| 19 | Ortega, Nadia Karina | 8 | 6 | 6 | 7 | 7,00 | 7,00 | ||||||||||||
| 20 | Pastor Linares, Camila S. | 7 | 5 | 6 | 6 | 6,00 | 6,00 | ||||||||||||
| 21 | Romano, Juliana V. | 7 | 8 | 8 | 8 | 8,00 | 8,00 | ||||||||||||
| 22 | Romasco, Paula Julieta | 8 | 9 | 9 | 9 | 9,00 | 9,00 | ||||||||||||
| 23 | Romero Bernald,María B. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,00 | 8,00 | ||||||||||||
| 24 | Vivar, Rocío Elizabeth | 8 | 9 | 9 | 9 | 9,00 | 9,00 | ||||||||||||
| 25 | Yaleva Cabrera, Valeria | 8 | 7 | 7 | 8 | 7,50 | 7,50 | ||||||||||||
| Promedios : | 7,64 | 7,64 | |||||||||||||||||
- Volver al Menú Anterior