-VER NOTICIAS ANTERIORES (Click Aquí)
___________________________________________________________________________________________________________________
Noticia del 15/03/2011
Alumnos, han sido publicados los Grupos de Trabajo, año 2011 y los temas asignados son los siguientes:
Grupo N° 1 : "La contaminación de las aguas", Grupo N° 2: "La contaminación de la atmósfera", Grupo N° 3: "La contaminación de la tierra", Grupo N° 4: "La contaminación radiactiva y el hombre", Grupo N° 5: "La contaminación en la República Argentina". Los grupos deben preparar sus trabajos y exposición para comenzar el día 29 de marzo de 2.011.
Saludos. Prof. Roberto Bruno.
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TRABAJO PRÁCTICO Nro. 1 : (14/04/2011)
________________________________________________________________________________________________________________
Noticia del 23 de Abril de 2011 - Muy interesante tecnología actual
___________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS EVALUCIÓN ESCRITA DEL 3 DE MAYO DE 2011
_____________________________________________________________________________________________________
NOTAS TRABAJOS EN CLASE 21 Y 22 DE JUNIO DE 2011
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
-Volver al Menú Principal
__________________________________________________________________________________________________________________
-Volver al Menú Principal
Alumnos, han sido publicados los Grupos de Trabajo, año 2011 y los temas asignados son los siguientes:
Grupo N° 1 : "La contaminación de las aguas", Grupo N° 2: "La contaminación de la atmósfera", Grupo N° 3: "La contaminación de la tierra", Grupo N° 4: "La contaminación radiactiva y el hombre", Grupo N° 5: "La contaminación en la República Argentina". Los grupos deben preparar sus trabajos y exposición para comenzar el día 29 de marzo de 2.011.
Saludos. Prof. Roberto Bruno.
___________________________________________________________________________________________________________________
| Cronograma de Actividades 2011 | |
| 28-Feb | Acto de Inicio Ciclo Lectivo 2011 |
| 8:00 Edificio Gobernador Paz (8° se retira, 1° año secundaria realizará actividades de integración) | |
| 10:00 Edificio de Onas (los alumnos de 9° a 3° polimodal se retiran después del acto de inicio) | |
| 28-feb al 31-may | Primer trimestre: 60 días de clases. |
| 01-Mar | Jornada Institucional. |
| 04-Mar | Presentación de Programa de Contenidos unificado por espacio curricular y año. Presentación de lo registrado durante la reunión de área. |
| Actividad de convivencia de 1° año Polimodal. | |
| 11-Mar | Misa aniversario fallecimiento monseñor Alemán. Con suspensión de clases. |
| 28-Mar | Presentación de Plan de Acción por espacio curricular y año. |
| 06-May | Presentación de las películas realizadas por los alumnos en el marco de los interbandos 2011. |
| 16 al 24-may | Semana de Evaluciones Trimestales |
| 31-May | Fecha límite de carga de calificaciones al programa SIGEDU |
| 01-jun al 09-sep | Segundo Trimestre: 59 días de clases. |
| 09 y 10-jun | Mesa de exámenes libres para finalización de estudios (sin suspensión de clases). |
| 01-Jul | Quema muñeco |
| 11 al 22-Jul | Receso Invernal |
| 25 y 26-jul | Mesas de exámenes para alumnos libres, previos y equivalencias (con suspensión de clases) |
NOTAS TRABAJO PRÁCTICO Nro. 1 : (14/04/2011)
| ALVAREZ, CAMILA JAZMÍN | 8 | ||
| BARBOZA, PAULA FLORENCIA | 8 | ||
| BARDE GODOY, LUCÍA FLORENCIA | 8 | ||
| BORDOY, FLORENCIA | 8 | ||
| CAYUSO, RAMIRO | 10 | ||
| COVACICH PARRA, AXEL MARTÍN | 8 | ||
| DELLASANTA, CARINA | 9 | ||
| DEMELCHIORRE, SANTIAGO EXEQUIEL | 7 | ||
| ESPINOSA, LUCAS PATRICIO | 10 | ||
| FARFAN MEJÍAS, MICAELA TAMARA | 7 | ||
| FERREYRA, CAMILA ABRIL | 7 | ||
| FIORITO, FRANCO NICOLÁS | 10 | ||
| LLANES, LORENA AYELÉN | 6 | ||
| MAMANI, TAMARA GISEL | 7 | ||
| MANSILLA, AYELÉN ROCÍO | 7 | ||
| MANSILLA, JORGELINA MICAELA | 7 | ||
| MARTINEZ MANCILLA, JULIO CÉSAR | 7 | ||
| MENDOZA, ROCÍO BELÉN | 10 | ||
| MONTALDO PERALTA, ABRIL | 8 | ||
| PELLEGRINUZZI, NADIA GUADALUPE | 7 | ||
| PEROSA, AGUSTINA | 8 | ||
| PRADO, NICOLÁS | 7 | ||
| PRAUSSELLO, JOSEFÍNA | 8 | ||
| RAMOA, CAMILA MARIA JAINÉN | 7 | ||
| RODRIGUEZ, MARÍA BELÉN | 10 | ||
| SIAN, JAVIER NICOLÁS | 10 | ||
| TELLEZ, LUISA DEL MILAGRO | 7 | ||
| TERRAZAS, JACQUELINE CAROLINA | 7 | ||
Noticia del 23 de Abril de 2011 - Muy interesante tecnología actual
___________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS EVALUCIÓN ESCRITA DEL 3 DE MAYO DE 2011
| 1 | ALVAREZ, CAMILA JAZMÍN | 9 | ||
| 2 | BARBOZA, PAULA FLORENCIA | 8 | ||
| 3 | BARDE GODOY, LUCÍA FLORENCIA | 7 | ||
| 4 | BORDOY, FLORENCIA | 8 | ||
| 5 | CAYUSO, RAMIRO | 10 | ||
| 6 | COVACICH PARRA, AXEL MARTÍN | 7 | ||
| 7 | DELLASANTA, CARINA | 8 | ||
| 8 | DEMELCHIORRE, SANTIAGO EXEQUIEL | 7 | ||
| 9 | ESPINOSA, LUCAS PATRICIO | 8 | ||
| 10 | FARFAN MEJÍAS, MICAELA TAMARA | 7 | ||
| 11 | FERREYRA, CAMILA ABRIL | 8 | ||
| 12 | FIORITO, FRANCO NICOLÁS | 9 | ||
| 13 | LLANES, LORENA AYELÉN | 7 | ||
| 14 | MAMANI, TAMARA GISEL | 8 | ||
| 15 | MANSILLA, AYELÉN ROCÍO | 8 | ||
| 16 | MANSILLA, JORGELINA MICAELA | 7 | ||
| 17 | MARTINEZ MANCILLA, JULIO CÉSAR | 7 | ||
| 18 | MENDOZA, ROCÍO BELÉN | 9 | ||
| 19 | MONTALDO PERALTA, ABRIL | 8 | ||
| 20 | PELLEGRINUZZI, NADIA GUADALUPE | 7 | ||
| 21 | PEROSA, AGUSTINA | 9 | ||
| 22 | PRADO, NICOLÁS | 7 | ||
| 23 | PRAUSSELLO, JOSEFÍNA | 8 | ||
| 24 | RAMOA, CAMILA MARIA JAINÉN | 8 | ||
| 25 | RODRIGUEZ, MARÍA BELÉN | 9 | ||
| 26 | SIAN, JAVIER NICOLÁS | 10 | ||
| 27 | TELLEZ, LUISA DEL MILAGRO | 7 | ||
| 28 | TERRAZAS, JACQUELINE CAROLINA | 7 | ||
NOTAS TRABAJOS EN CLASE 21 Y 22 DE JUNIO DE 2011
| 1 | ALVAREZ, CAMILA JAZMÍN | 9 | 10 | ||
| 2 | BARBOZA, PAULA FLORENCIA | 9 | 9 | ||
| 3 | BARDE GODOY, LUCÍA FLORENCIA | 9 | 9 | ||
| 4 | BORDOY, FLORENCIA | 9 | 9 | ||
| 5 | CAYUSO, RAMIRO | 8 | 10 | ||
| 6 | COVACICH PARRA, AXEL MARTÍN | 8 | 9 | ||
| 7 | DELLASANTA, CARINA | 10 | 8 | ||
| 8 | DEMELCHIORRE, SANTIAGO EXEQUIEL | 9 | 9 | ||
| 9 | ESPINOSA, LUCAS PATRICIO | 9 | 9 | ||
| 10 | FARFAN MEJÍAS, MICAELA TAMARA | 7 | 7 | ||
| 11 | FERREYRA, CAMILA ABRIL | 9 | 9 | ||
| 12 | FIORITO, FRANCO NICOLÁS | 10 | 10 | ||
| 13 | LLANES, LORENA AYELÉN | 10 | 10 | ||
| 14 | MAMANI, TAMARA GISEL | 9 | 9 | ||
| 15 | MANSILLA, AYELÉN ROCÍO | 10 | 9 | ||
| 16 | MANSILLA, JORGELINA MICAELA | 9 | 8 | ||
| 17 | MARTINEZ MANCILLA, JULIO CÉSAR | 9 | 9 | ||
| 18 | MENDOZA, ROCÍO BELÉN | 10 | 10 | ||
| 19 | MONTALDO PERALTA, ABRIL | 9 | 9 | ||
| 20 | PELLEGRINUZZI, NADIA GUADALUPE | 10 | 10 | ||
| 21 | PEROSA, AGUSTINA | 9 | 10 | ||
| 22 | PRADO, NICOLÁS | 6 | 6 | ||
| 23 | PRAUSSELLO, JOSEFÍNA | 10 | 10 | ||
| 24 | RAMOA, CAMILA MARIA JAINÉN | 7 | 7 | ||
| 25 | RODRIGUEZ, MARÍA BELÉN | 10 | 10 | ||
| 26 | SIAN, JAVIER NICOLÁS | 10 | 8 | ||
| 27 | TELLEZ, LUISA DEL MILAGRO | 10 | 10 | ||
| 28 | TERRAZAS, JACQUELINE CAROLINA | 9 | 10 | ||
NOTAS TRABAJO PRÁCTICO CONSUMOS ELÉCTRICOS DOMICILIARIOS
| 1 | ALVAREZ, CAMILA JAZMÍN | 8 | |||||||||
| 2 | BARBOZA, PAULA FLORENCIA | 8 | |||||||||
| 3 | BARDE GODOY, LUCÍA FLORENCIA | 10 | |||||||||
| 4 | BORDOY, FLORENCIA | 10 | |||||||||
| 5 | CAYUSO, RAMIRO | 8 | |||||||||
| 6 | COVACICH PARRA, AXEL MARTÍN | 8 | |||||||||
| 7 | DELLASANTA, CARINA | 8 | |||||||||
| 8 | DEMELCHIORRE, SANTIAGO EXEQUIEL | 8 | |||||||||
| 9 | ESPINOSA, LUCAS PATRICIO | 8 | |||||||||
| 10 | FARFAN MEJÍAS, MICAELA TAMARA | 8 | |||||||||
| 11 | FERREYRA, CAMILA ABRIL | 8 | |||||||||
| 12 | FIORITO, FRANCO NICOLÁS | 8 | |||||||||
| 13 | LLANES, LORENA AYELÉN | 8 | |||||||||
| 14 | MAMANI, TAMARA GISEL | 8 | |||||||||
| 15 | MANSILLA, AYELÉN ROCÍO | 8 | |||||||||
| 16 | MANSILLA, JORGELINA MICAELA | 8 | |||||||||
| 17 | MARTINEZ MANCILLA, JULIO CÉSAR | 8 | |||||||||
| 18 | MENDOZA, ROCÍO BELÉN | 10 | |||||||||
| 19 | MONTALDO PERALTA, ABRIL | 8 | |||||||||
| 20 | PELLEGRINUZZI, NADIA GUADALUPE | 8 | |||||||||
| 21 | PEROSA, AGUSTINA | 8 | |||||||||
| 22 | PRADO, NICOLÁS | 8 | |||||||||
| 23 | PRAUSSELLO, JOSEFÍNA | 8 | |||||||||
| 24 | RAMOA, CAMILA MARIA JAINÉN | 8 | |||||||||
| 25 | RODRIGUEZ, MARÍA BELÉN | 10 | |||||||||
| 26 | SIAN, JAVIER NICOLÁS | 8 | |||||||||
| 27 | TELLEZ, LUISA DEL MILAGRO | 10 | |||||||||
| 28 | TERRAZAS, JACQUELINE CAROLINA | 10 | |||||||||
-Volver al Menú Principal
__________________________________________________________________________________________________________________
-Volver al Menú Principal